موتور گیربکس سیکور Sicor-SH140-9.2 KW-VVVF-1.6m/s
تماس بگیرید
موتور سیکور مدل Sicor-SH140-9.2 KW-VVVF-1.6m/s جایگزینی مناسب برای MR14 از طرف کمپانی سیکور ارایه شده است. این موتور با توجه به استاتیک لود متوسط تا پروژه های 8 نفره تا 6 ایستگاه توقف مناسب میباشد. با توجه به جریان راه اندازی این موتور میتوان از تابلوهای 15 کیلووات کلوزلوپ همراه با انکودربرای آن استفاده کرد.
شناسه محصول:
si118
دسته: موتور آسانسور, موتور سیکور
توضیحات
| ظرفیت کابین (کیلوگرم) | ۶۳۰ |
| ظرفیت کابین ( تعداد نفرات) | ۸ |
| سرعت کابين (متر برثانیه) | ۱٫۶ |
| ارتفاع چاهک (متر) | ۲۵ |
| نوع موتور | گیربکس |
| کشور سازنده | ایتالیا |
| برند | Sicor |
| توان موتور(کيلو وات) | ۹٫۲ |
| نوع الکتروموتور | VVVF تک سرعته |
| ولتاژ موتور و فرکانس (ولت بر هرتز) | ۴۰۰V/50Hz |
| جريان موتور(آمپر) | ۲۲٫۵ A |
| جريان اوليه استارت (آمپر) | ۱۳۰A |
| تعداد استارت( تعداد در ساعت ) | ۲۴۰ |
| دور نامي الکترو موتور (دور بر دقیقه) | ۱۵۰۰ |
| تعداد قطب | ۴ |
| ولتاژ ترمز اولیه (ولت) | ۲۲۰ |
| سرعت موتور(متر برثانیه) | ۱ |
| قطر فلکه موتور(ميلي متر) | ۵۶۰ |
| قطر بکسل (میلی متر) و تعداد شيار | ۱۰*۶ |
| زاويه شيار (گاما) | V/35 |
| زاويه زير برش (بتا) | ۱۰۵ |
| گام شيار فلکه (میلی متر) | ۱۶ |
| نسبت تبديل گيربکس | ۲/۵۳ |
| راندمان شفت | ۷۴% |
| ماکزيمم بار استاتيکي (کیلوگرم) | ۳۳۰۰ |
| وزن موتور(کیلوگرم) | ۲۸۰ |
| نوع روغن | روغن های سنتتیک |
| نوع انکودر در صورت نصب | هالوشفتی ۱۰۲۴ |
نظرات (0)
اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “موتور گیربکس سیکور Sicor-SH140-9.2 KW-VVVF-1.6m/s” لغو پاسخ






دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.